Objectif Dégressif Banque Octobre 2020
FR0013528767
Produit
Vente106,50
Achat107,50
Perf. globale : 7,00 %
Perf. YTD : 6,63 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 29/10/2021 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 04/09/2020 – 15/10/2020 |
| ISIN | FR0013528767 |
| Sous-jacent(s) | SX7E | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 15/10/2020 |
| Date d'émission | 04/09/2020 |
| Date d'observation finale | 29/10/2021 |
| Date d'échéance | 29/10/2021 |
