Objectif Août 2021
FR0014003SZ7
Produit
Vente107,50
Achat108,50
Perf. globale : 8,00 %
Perf. YTD : 7,59 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 14/08/2023 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 21/06/2021 – 13/08/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR0014003SZ7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 13/08/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 21/06/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 13/08/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 22/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
