Milleis Premium Océan
FR0014008IA0
Produit
Vente120,00
Achat120,00
Perf. globale : 20,00 %
Perf. YTD : 15,58 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 25/03/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 07/03/2022 – 25/03/2022 |
| ISIN | FR0014008IA0 |
| Sous-jacent(s) | ESGTW5DG | | iEdge ESG Transatlantic Water EW 50 Decrement 50 Points GTR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 25/03/2022 |
| Date d'émission | 07/03/2022 |
| Date d'observation finale | 25/03/2032 |
| Date d'échéance | 02/04/2024 |
