Milleis Premium Allure
FR001400F2N7
Produit
Vente100,30
Achat101,30
Perf. globale : 0,99 %
Perf. YTD : 23,38 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 03/03/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 30/01/2023 – 03/03/2023 |
| ISIN | FR001400F2N7 |
| Sous-jacent(s) | LUXGSTDG Index | | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW Decrement 50 Points GTR® |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 03/03/2023 |
| Date d'émission | 30/01/2023 |
| Date d'observation finale | 03/03/2033 |
| Date d'échéance | 10/03/2033 |
