Milleis Audace Climat
FR001400G9K7
Produit
Vente124,51
Achat125,51
Perf. globale : 25,09 %
Perf. YTD : 17,07 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 02/06/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 16/03/2023 – 02/06/2023 |
| ISIN | FR001400G9K7 |
| Sous-jacent(s) | CLIMATDG Index | | iEdge Europe Climate EW 40 Decrement 50 Points GTR® |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 02/06/2023 |
| Date d'émission | 16/03/2023 |
| Date d'observation finale | 02/06/2033 |
| Date d'échéance | 09/06/2033 |
