Mediano 2
FR00140004Y3
Produit
Vente1 065,00
Achat1 075,00
Perf. globale : 7,00 %
Perf. YTD : 11,23 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 20/05/2022 |
| Echelle de risque MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 12/10/2020 – 18/10/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR00140004Y3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 20/11/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 12/10/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 20/11/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 29/11/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
