M Rendement 11
FR001400LWU8
Produit
Vente107,00
Achat108,00
Perf. globale : 7,50 %
Perf. YTD : 0,66 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 24/04/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 27/11/2023 – 24/01/2024 |
| ISIN | FR001400LWU8 |
| Sous-jacent(s) | SDGT50D2 Index | | "iEdge ESG Transatlantic SDG 50 EW Decrement 50 points GTR Serie 2" |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 24/01/2024 |
| Date d'émission | 24/11/2023 |
| Date d'observation finale | 24/01/2034 |
| Date d'échéance | 31/01/2025 |
