Indosuez Horizon Avril 2019
FR0013405321
Produit
Vente109,13
Achat110,13
Perf. globale : 9,63 %
Perf. YTD : 4,44 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 18/11/2020 |
| Echelle de risque MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 04/03/2019 – 29/03/2019 |
| ISIN | FR0013405321 |
| Sous-jacent(s) | SX5E | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 05/04/2019 |
| Date d'émission | 04/03/2019 |
| Date d'observation finale | 18/11/2020 |
| Date d'échéance | 18/11/2020 |
