Hexagone Quotidien Décembre 2019
FR0013455730
Produit
Vente109,47
Achat110,47
Perf. globale : 9,97 %
Perf. YTD : 18,17 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 30/04/2021 |
| Echelle de risque MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 18/11/2019 – 18/12/2019 |
| ISIN | FR0013455730 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 18/12/2019 |
| Date d'émission | 18/11/2019 |
| Date d'observation finale | 30/04/2021 |
| Date d'échéance | 30/04/2021 |
