Grand Large 2020
FR0013479557
Produit
Vente106,50
Achat107,50
Perf. globale : 7,00 %
Perf. YTD : 0,44 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 1 245,34 | 1 942,09 | 08/04/2021 |
| Echelle de risque MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 31/01/2020 – 23/03/2020 |
| ISIN | FR0013479557 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 23/03/2020 |
| Date d'émission | 31/01/2020 |
| Date d'observation finale | 08/04/2021 |
| Date d'échéance | 08/04/2021 |
