GOODVEST ALTITUDE 2
FR0014014B03
Produit
Vente99,00
Achat100,00
Perf. globale : -0,50 %
Perf. YTD : -0,50 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 01/03/2027 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 01/12/2025 – 27/02/2025 |
| ISIN | FR0014014B03 |
| Formule | Athena Dégressif |
| Sous-jacent(s) | IEGALDG | | iEdge G Altitude EW Decrement 50 points GTR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 27/02/2026 |
| Date d'émission | 01/12/2025 |
| Date d'observation finale | 27/02/2036 |
| Date d'échéance | 05/03/2036 |
