France Coupon Juillet 2020
FR0013511979
Produit
Vente109,50
Achat110,50
Perf. globale : 10,00 %
Perf. YTD : 8,00 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 1 567,37 | 1 997,51 | 26/07/2021 |
| Echelle de risque MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 18/05/2020 – 10/07/2020 |
| ISIN | FR0013511979 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 10/07/2020 |
| Date d'émission | 01/06/2020 |
| Date d'observation finale | 26/07/2021 |
| Date d'échéance | 26/07/2021 |
