France Coupon Août 2020
FR0013514429
Produit
Vente109,50
Achat110,50
Perf. globale : 10,00 %
Perf. YTD : 9,04 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 1 564,83 | 2 039,56 | 10/02/2022 |
| Echelle de risque MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 08/06/2020 – 10/08/2020 |
| ISIN | FR0013514429 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 10/08/2020 |
| Date d'émission | 08/06/2020 |
| Date d'observation finale | 12/08/2030 |
| Date d'échéance | 24/08/2021 |
