France Autocall 95
FR0013458221
Produit
Vente110,75
Achat111,75
Perf. globale : 11,25 %
Perf. YTD : 24,27 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 29/06/2021 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 18/11/2019 – 16/12/2019 |
| ISIN | FR0013458221 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 25/10/2019 |
| Date d'émission | 18/11/2019 |
| Date d'observation finale | 29/06/2021 |
| Date d'échéance | 29/06/2021 |
