Green-Got Ascension 2027
Produit

Green-Got Ascension 2027

En commercialisation
ISIN: FR001401C3H9

Valorisation MID

- -

Perf. globale ---%
Perf. YTD --- %

Caractéristiques du produit

Période de souscription 13 Nov. 2026 - 12 Fév. 2027
Formule AUTOCALL AIRBAG NOTE
Devise EUR (€)
Code ISIN FR001401C3H9
Sous-jacent(s) Plus d'information
Type de sous-jacent ---
Code(s) Bloomberg ---
Nom(s) EZDS10DG Index
Niveau initial ---
Niveau du jour ---
Timeline
  • Date de détermination initiale

    30 Oct. 2026

  • Date d'émission

    13 Nov. 2026

  • Prochaine date d'observation

    14 Fév. 2028

  • Date d'échéance

    26 Fév. 2037

Graphiques et performances

Valeur de constatation du niveau initial Performance par rapport au niveau initial Performance (1J)
Green-Got Ascension 2027 100% -0,50% ---
Graphique Valeur de constatation du niveau initial Performance par rapport au niveau initial Performance (1J)

Remboursement anticipé

Date
d'observation
Date de
paiement
Seuil Montant de
remboursement
anticipé
14 Fév. 2028 28 Fév. 2028 100% 113,5%
13 Mar. 2028 27 Mar. 2028 100% 114,625%
12 Avr. 2028 26 Avr. 2028 100% 115,75%
12 Mai. 2028 26 Mai. 2028 100% 116,875%
12 Juin. 2028 26 Juin. 2028 100% 118%
12 Juil. 2028 26 Juil. 2028 100% 119,125%
14 Août. 2028 28 Août. 2028 100% 120,25%
12 Sep. 2028 26 Sep. 2028 100% 121,375%
12 Oct. 2028 26 Oct. 2028 100% 122,5%
13 Nov. 2028 27 Nov. 2028 100% 123,625%
12 Déc. 2028 27 Déc. 2028 100% 124,75%
12 Jan. 2029 26 Jan. 2029 100% 125,875%
12 Fév. 2029 26 Fév. 2029 100% 127%
12 Mar. 2029 26 Mar. 2029 100% 128,125%
12 Avr. 2029 26 Avr. 2029 100% 129,25%
14 Mai. 2029 28 Mai. 2029 100% 130,375%
12 Juin. 2029 26 Juin. 2029 100% 131,5%
12 Juil. 2029 26 Juil. 2029 100% 132,625%
13 Août. 2029 27 Août. 2029 100% 133,75%
12 Sep. 2029 26 Sep. 2029 100% 134,875%
12 Oct. 2029 26 Oct. 2029 100% 136%
12 Nov. 2029 26 Nov. 2029 100% 137,125%
12 Déc. 2029 27 Déc. 2029 100% 138,25%
14 Jan. 2030 28 Jan. 2030 100% 139,375%
12 Fév. 2030 26 Fév. 2030 100% 140,5%
12 Mar. 2030 26 Mar. 2030 100% 141,625%
12 Avr. 2030 26 Avr. 2030 100% 142,75%
13 Mai. 2030 27 Mai. 2030 100% 143,875%
12 Juin. 2030 26 Juin. 2030 100% 145%
12 Juil. 2030 26 Juil. 2030 100% 146,125%
12 Août. 2030 26 Août. 2030 100% 147,25%
12 Sep. 2030 26 Sep. 2030 100% 148,375%
14 Oct. 2030 28 Oct. 2030 100% 149,5%
12 Nov. 2030 26 Nov. 2030 100% 150,625%
12 Déc. 2030 27 Déc. 2030 100% 151,75%
13 Jan. 2031 27 Jan. 2031 100% 152,875%
12 Fév. 2031 26 Fév. 2031 100% 154%
12 Mar. 2031 26 Mar. 2031 100% 155,125%
15 Avr. 2031 29 Avr. 2031 100% 156,25%
12 Mai. 2031 26 Mai. 2031 100% 157,375%
12 Juin. 2031 26 Juin. 2031 100% 158,5%
14 Juil. 2031 28 Juil. 2031 100% 159,625%
12 Août. 2031 26 Août. 2031 100% 160,75%
12 Sep. 2031 26 Sep. 2031 100% 161,875%
13 Oct. 2031 27 Oct. 2031 100% 163%
12 Nov. 2031 26 Nov. 2031 100% 164,125%
12 Déc. 2031 29 Déc. 2031 100% 165,25%
12 Jan. 2032 26 Jan. 2032 100% 166,375%
12 Fév. 2032 26 Fév. 2032 100% 167,5%
12 Mar. 2032 30 Mar. 2032 100% 168,625%
12 Avr. 2032 26 Avr. 2032 100% 169,75%
12 Mai. 2032 26 Mai. 2032 100% 170,875%
14 Juin. 2032 28 Juin. 2032 100% 172%
12 Juil. 2032 26 Juil. 2032 100% 173,125%
12 Août. 2032 26 Août. 2032 100% 174,25%
13 Sep. 2032 27 Sep. 2032 100% 175,375%
12 Oct. 2032 26 Oct. 2032 100% 176,5%
12 Nov. 2032 26 Nov. 2032 100% 177,625%
13 Déc. 2032 27 Déc. 2032 100% 178,75%
12 Jan. 2033 26 Jan. 2033 100% 179,875%
14 Fév. 2033 28 Fév. 2033 100% 181%
14 Mar. 2033 28 Mar. 2033 100% 182,125%
12 Avr. 2033 26 Avr. 2033 100% 183,25%
12 Mai. 2033 26 Mai. 2033 100% 184,375%
13 Juin. 2033 27 Juin. 2033 100% 185,5%
12 Juil. 2033 26 Juil. 2033 100% 186,625%
12 Août. 2033 26 Août. 2033 100% 187,75%
12 Sep. 2033 26 Sep. 2033 100% 188,875%
12 Oct. 2033 26 Oct. 2033 100% 190%
14 Nov. 2033 28 Nov. 2033 100% 191,125%
12 Déc. 2033 27 Déc. 2033 100% 192,25%
12 Jan. 2034 26 Jan. 2034 100% 193,375%
13 Fév. 2034 27 Fév. 2034 100% 194,5%
13 Mar. 2034 27 Mar. 2034 100% 195,625%
12 Avr. 2034 26 Avr. 2034 100% 196,75%
12 Mai. 2034 26 Mai. 2034 100% 197,875%
12 Juin. 2034 26 Juin. 2034 100% 199%
12 Juil. 2034 26 Juil. 2034 100% 200,125%
14 Août. 2034 28 Août. 2034 100% 201,25%
12 Sep. 2034 26 Sep. 2034 100% 202,375%
12 Oct. 2034 26 Oct. 2034 100% 203,5%
13 Nov. 2034 27 Nov. 2034 100% 204,625%
12 Déc. 2034 27 Déc. 2034 100% 205,75%
12 Jan. 2035 26 Jan. 2035 100% 206,875%
12 Fév. 2035 26 Fév. 2035 100% 208%
12 Mar. 2035 27 Mar. 2035 100% 209,125%
12 Avr. 2035 26 Avr. 2035 100% 210,25%
14 Mai. 2035 28 Mai. 2035 100% 211,375%
12 Juin. 2035 26 Juin. 2035 100% 212,5%
12 Juil. 2035 26 Juil. 2035 100% 213,625%
13 Août. 2035 27 Août. 2035 100% 214,75%
12 Sep. 2035 26 Sep. 2035 100% 215,875%
12 Oct. 2035 26 Oct. 2035 100% 217%
12 Nov. 2035 26 Nov. 2035 100% 218,125%
12 Déc. 2035 27 Déc. 2035 100% 219,25%
14 Jan. 2036 28 Jan. 2036 100% 220,375%
12 Fév. 2036 26 Fév. 2036 100% 221,5%
12 Mar. 2036 26 Mar. 2036 100% 222,625%
15 Avr. 2036 29 Avr. 2036 100% 223,75%
12 Mai. 2036 26 Mai. 2036 100% 224,875%
12 Juin. 2036 26 Juin. 2036 100% 226%
14 Juil. 2036 28 Juil. 2036 100% 227,125%
12 Août. 2036 26 Août. 2036 100% 228,25%
12 Sep. 2036 26 Sep. 2036 100% 229,375%
13 Oct. 2036 27 Oct. 2036 100% 230,5%
12 Nov. 2036 26 Nov. 2036 100% 231,625%
12 Déc. 2036 29 Déc. 2036 100% 232,75%
12 Jan. 2037 26 Jan. 2037 100% 233,875%
12 Fév. 2037 26 Fév. 2037 70% 235%

Documents juridiques

Retrouvez ici l'ensemble des programmes d'émission de Natixis

Accédez ici

Documents d'information Clé

Retrouvez ici l'ensemble des Documents d'Information Clé (DIC) de vos produits.

Accédez ici