Athena Mensuel Semiconducteurs Juillet 2026
Produit

Athena Mensuel Semiconducteurs Juillet 2026

En commercialisation
ISIN: FR0014019J42

Valorisation MID

- -

Perf. globale ---%
Perf. YTD --- %

Caractéristiques du produit

Période de souscription 06 Juil. 2026 – 24 Juil. 2026
Formule Autocall Dégressif
Devise EUR (€)
Code ISIN FR0014019J42
Sous-jacent(s) Plus d'information
Type de sous-jacent ---
Code(s) Bloomberg ---
Nom(s) SEMI10DG
Niveau initial ---
Niveau du jour ---
Timeline
  • Date de détermination initiale

    22 Juin. 2026

  • Date d'émission

    06 Juil. 2026

  • Prochaine date d'observation

    26 Juil. 2027

  • Date d'échéance

    31 Juil. 2036

Graphiques et performances

Valeur de constatation du niveau initial Performance par rapport au niveau initial Performance (1J)
Athena Mensuel Semiconducteurs Juillet 2026 100% -0,50% ---
Graphique Valeur de constatation du niveau initial Performance par rapport au niveau initial Performance (1J)

Remboursement anticipé

Date
d'observation
Date de
paiement
Seuil Montant de
remboursement
anticipé
26 Juil. 2027 02 Août. 2027 100% 113,0008%
24 Août. 2027 31 Août. 2027 99,625% 114,0842%
24 Sep. 2027 01 Oct. 2027 99,25% 115,1676%
25 Oct. 2027 01 Nov. 2027 98,875% 116,251%
24 Nov. 2027 01 Déc. 2027 98,5% 117,3344%
24 Déc. 2027 31 Déc. 2027 98,125% 118,4178%
24 Jan. 2028 31 Jan. 2028 97,75% 119,5012%
24 Fév. 2028 02 Mar. 2028 97,375% 120,5846%
24 Mar. 2028 31 Mar. 2028 97% 121,668%
24 Avr. 2028 02 Mai. 2028 96,625% 122,7514%
24 Mai. 2028 31 Mai. 2028 96,25% 123,8348%
26 Juin. 2028 03 Juil. 2028 95,875% 124,9182%
24 Juil. 2028 31 Juil. 2028 95,5% 126,0016%
24 Août. 2028 31 Août. 2028 95,125% 127,085%
25 Sep. 2028 02 Oct. 2028 94,75% 128,1684%
24 Oct. 2028 31 Oct. 2028 94,375% 129,2518%
24 Nov. 2028 01 Déc. 2028 94% 130,3352%
27 Déc. 2028 04 Jan. 2029 93,625% 131,4186%
24 Jan. 2029 31 Jan. 2029 93,25% 132,502%
26 Fév. 2029 05 Mar. 2029 92,875% 133,5854%
26 Mar. 2029 04 Avr. 2029 92,5% 134,6688%
24 Avr. 2029 02 Mai. 2029 92,125% 135,7522%
24 Mai. 2029 31 Mai. 2029 91,75% 136,8356%
25 Juin. 2029 02 Juil. 2029 91,375% 137,919%
24 Juil. 2029 31 Juil. 2029 91% 139,0024%
24 Août. 2029 31 Août. 2029 90,625% 140,0858%
24 Sep. 2029 01 Oct. 2029 90,25% 141,1692%
24 Oct. 2029 31 Oct. 2029 89,875% 142,2526%
26 Nov. 2029 03 Déc. 2029 89,5% 143,336%
24 Déc. 2029 03 Jan. 2030 89,125% 144,4194%
24 Jan. 2030 31 Jan. 2030 88,75% 145,5028%
25 Fév. 2030 04 Mar. 2030 88,375% 146,5862%
25 Mar. 2030 01 Avr. 2030 88% 147,6696%
24 Avr. 2030 02 Mai. 2030 87,625% 148,753%
24 Juin. 2030 01 Juil. 2030 86,875% 150,9198%
24 Juil. 2030 31 Juil. 2030 86,5% 152,0032%
26 Août. 2030 02 Sep. 2030 86,125% 153,0866%
24 Sep. 2030 01 Oct. 2030 85,75% 154,17%
24 Oct. 2030 31 Oct. 2030 85,375% 155,2534%
25 Nov. 2030 02 Déc. 2030 85% 156,3368%
24 Déc. 2030 03 Jan. 2031 84,625% 157,4202%
24 Jan. 2031 31 Jan. 2031 84,25% 158,5036%
24 Fév. 2031 03 Mar. 2031 83,875% 159,587%
24 Mar. 2031 22 Juil. 2026 83,5% 160,6704%
24 Avr. 2031 02 Mai. 2031 83,125% 161,7538%
26 Mai. 2031 02 Juin. 2031 82,75% 162,8372%
24 Juin. 2031 01 Juil. 2031 82,375% 163,9206%
24 Juil. 2031 31 Juil. 2031 82% 165,004%
25 Août. 2031 01 Sep. 2031 81,625% 166,0874%
24 Sep. 2031 01 Oct. 2031 81,25% 167,1708%
24 Oct. 2031 31 Oct. 2031 80,875% 168,2542%
24 Nov. 2031 01 Déc. 2031 80,5% 169,3376%
24 Déc. 2031 05 Jan. 2032 80,125% 170,421%
26 Jan. 2032 02 Fév. 2032 79,75% 171,5044%
24 Fév. 2032 02 Mar. 2032 79,375% 172,5878%
24 Mar. 2032 02 Avr. 2032 79% 173,6712%
26 Avr. 2032 03 Mai. 2032 78,625% 174,7546%
24 Mai. 2032 31 Mai. 2032 78,25% 175,838%
24 Juin. 2032 01 Juil. 2032 77,875% 176,9214%
26 Juil. 2032 02 Août. 2032 77,5% 178,0048%
24 Août. 2032 31 Août. 2032 77,125% 179,0882%
24 Sep. 2032 01 Oct. 2032 76,75% 180,1716%
25 Oct. 2032 01 Nov. 2032 76,375% 181,255%
24 Nov. 2032 01 Déc. 2032 76% 182,3384%
24 Déc. 2032 31 Déc. 2032 75,625% 183,4218%
24 Jan. 2033 31 Jan. 2033 75,25% 184,5052%
24 Fév. 2033 03 Mar. 2033 74,875% 185,5886%
24 Mar. 2033 31 Mar. 2033 74,5% 186,672%
25 Avr. 2033 02 Mai. 2033 74,125% 187,7554%
24 Mai. 2033 31 Mai. 2033 73,75% 188,8388%
24 Juin. 2033 01 Juil. 2033 73,375% 189,9222%
25 Juil. 2033 01 Août. 2033 73% 191,0056%
24 Août. 2033 31 Août. 2033 72,625% 192,089%
26 Sep. 2033 03 Oct. 2033 72,25% 193,1724%
24 Oct. 2033 31 Oct. 2033 71,875% 194,2558%
24 Nov. 2033 01 Déc. 2033 71,5% 195,3392%
27 Déc. 2033 03 Jan. 2034 71,125% 196,4226%
24 Jan. 2034 31 Jan. 2034 70,75% 197,506%
24 Fév. 2034 03 Mar. 2034 70,375% 198,5894%
24 Mar. 2034 31 Mar. 2034 70% 199,6728%
24 Avr. 2034 02 Mai. 2034 69,625% 200,7562%
24 Mai. 2034 31 Mai. 2034 69,25% 201,8396%
26 Juin. 2034 03 Juil. 2034 68,875% 202,923%
24 Juil. 2034 31 Juil. 2034 68,5% 204,0064%
24 Août. 2034 31 Août. 2034 68,125% 205,0898%
25 Sep. 2034 02 Oct. 2034 67,75% 206,1732%
24 Oct. 2034 31 Oct. 2034 67,375% 207,2566%
24 Nov. 2034 01 Déc. 2034 67% 208,34%
27 Déc. 2034 04 Jan. 2035 66,625% 209,4234%
24 Jan. 2035 31 Jan. 2035 66,25% 210,5068%
26 Fév. 2035 05 Mar. 2035 65,875% 211,5902%
27 Mar. 2035 03 Avr. 2035 65,5% 212,6736%
24 Avr. 2035 02 Mai. 2035 65,125% 213,757%
24 Mai. 2035 31 Mai. 2035 64,75% 214,8404%
25 Juin. 2035 02 Juil. 2035 64,375% 215,9238%
24 Juil. 2035 31 Juil. 2035 64% 217,0072%
24 Août. 2035 31 Août. 2035 63,625% 218,0906%
24 Sep. 2035 01 Oct. 2035 63,25% 219,174%
24 Oct. 2035 31 Oct. 2035 62,875% 220,2574%
26 Nov. 2035 03 Déc. 2035 62,5% 221,3408%
24 Déc. 2035 03 Jan. 2036 62,125% 222,4242%
24 Jan. 2036 31 Jan. 2036 61,75% 223,5076%
25 Fév. 2036 03 Mar. 2036 61,375% 224,591%
24 Mar. 2036 31 Mar. 2036 61% 225,6744%
24 Avr. 2036 02 Mai. 2036 60,625% 226,7578%
26 Mai. 2036 02 Juin. 2036 60,25% 227,8412%
24 Juin. 2036 01 Juil. 2036 59,875% 228,9246%
24 Juil. 2036 31 Juil. 2036 55% 230,008%

Documents juridiques

Retrouvez ici l'ensemble des programmes d'émission de Natixis

Accédez ici

Documents d'information Clé

Retrouvez ici l'ensemble des Documents d'Information Clé (DIC) de vos produits.

Accédez ici