Odyssée Tempo Europe Septembre 2026
Produit

Odyssée Tempo Europe Septembre 2026

En commercialisation
ISIN: FR00140197P3

Valorisation MID

- -

Perf. globale ---%
Perf. YTD --- %

Caractéristiques du produit

Période de souscription 26 Juin. 2026 – 18 Sep. 2026
Formule Autocall
Devise EUR (€)
Code ISIN FR00140197P3
Sous-jacent(s) Plus d'information
Type de sous-jacent ---
Code(s) Bloomberg ---
Nom(s) CTOP10DG
Niveau initial ---
Niveau du jour ---
Timeline
  • Date de détermination initiale

    10 Juin. 2026

  • Date d'émission

    26 Juin. 2026

  • Prochaine date d'observation

    20 Sep. 2027

  • Date d'échéance

    02 Oct. 2036

Graphiques et performances

Valeur de constatation du niveau initial Performance par rapport au niveau initial Performance (1J)
Odyssée Tempo Europe Septembre 2026 100% -0,50% ---
Graphique Valeur de constatation du niveau initial Performance par rapport au niveau initial Performance (1J)

Remboursement anticipé

Date
d'observation
Date de
paiement
Seuil Montant de
remboursement
anticipé
20 Sep. 2027 04 Oct. 2027 100% 113,2%
18 Oct. 2027 01 Nov. 2027 99,75% 114,3%
18 Nov. 2027 02 Déc. 2027 99,5% 115,4%
20 Déc. 2027 03 Jan. 2028 99,25% 116,5%
18 Jan. 2028 01 Fév. 2028 99% 117,6%
18 Fév. 2028 03 Mar. 2028 98,75% 118,7%
20 Mar. 2028 03 Avr. 2028 98,5% 119,8%
18 Avr. 2028 03 Mai. 2028 98,25% 120,9%
18 Mai. 2028 01 Juin. 2028 98% 122%
19 Juin. 2028 03 Juil. 2028 97,75% 123,1%
18 Juil. 2028 01 Août. 2028 97,5% 124,2%
18 Août. 2028 01 Sep. 2028 97,25% 125,3%
18 Sep. 2028 02 Oct. 2028 97% 126,4%
18 Oct. 2028 01 Nov. 2028 96,75% 127,5%
20 Nov. 2028 04 Déc. 2028 96,5% 128,6%
18 Déc. 2028 04 Jan. 2029 96,25% 129,7%
18 Jan. 2029 01 Fév. 2029 96% 130,8%
19 Fév. 2029 05 Mar. 2029 95,75% 131,9%
19 Mar. 2029 04 Avr. 2029 95,5% 133%
18 Avr. 2029 03 Mai. 2029 95,25% 134,1%
18 Mai. 2029 01 Juin. 2029 95% 135,2%
18 Juin. 2029 02 Juil. 2029 94,75% 136,3%
18 Juil. 2029 01 Août. 2029 94,5% 137,4%
20 Août. 2029 03 Sep. 2029 94,25% 138,5%
18 Sep. 2029 02 Oct. 2029 94% 139,6%
18 Oct. 2029 01 Nov. 2029 93,75% 140,7%
19 Nov. 2029 03 Déc. 2029 93,5% 141,8%
18 Déc. 2029 04 Jan. 2030 93,25% 142,9%
18 Jan. 2030 01 Fév. 2030 93% 144%
18 Fév. 2030 04 Mar. 2030 92,75% 145,1%
18 Mar. 2030 01 Avr. 2030 92,5% 146,2%
18 Avr. 2030 07 Mai. 2030 92,25% 147,3%
20 Mai. 2030 03 Juin. 2030 92% 148,4%
18 Juin. 2030 02 Juil. 2030 91,75% 149,5%
18 Juil. 2030 01 Août. 2030 91,5% 150,6%
19 Août. 2030 02 Sep. 2030 91,25% 151,7%
18 Sep. 2030 02 Oct. 2030 91% 152,8%
18 Oct. 2030 01 Nov. 2030 90,75% 153,9%
18 Nov. 2030 02 Déc. 2030 90,5% 155%
18 Déc. 2030 06 Jan. 2031 90,25% 156,1%
20 Jan. 2031 03 Fév. 2031 90% 157,2%
18 Fév. 2031 04 Mar. 2031 89,75% 158,3%
18 Mar. 2031 01 Avr. 2031 89,5% 159,4%
18 Avr. 2031 05 Mai. 2031 89,25% 160,5%
19 Mai. 2031 02 Juin. 2031 89% 161,6%
18 Juin. 2031 02 Juil. 2031 88,75% 162,7%
18 Juil. 2031 01 Août. 2031 88,5% 163,8%
18 Août. 2031 01 Sep. 2031 88,25% 164,9%
18 Sep. 2031 02 Oct. 2031 88% 166%
20 Oct. 2031 03 Nov. 2031 87,75% 167,1%
18 Nov. 2031 02 Déc. 2031 87,5% 168,2%
18 Déc. 2031 06 Jan. 2032 87,25% 169,3%
19 Jan. 2032 02 Fév. 2032 87% 170,4%
18 Fév. 2032 03 Mar. 2032 86,75% 171,5%
18 Mar. 2032 05 Avr. 2032 86,5% 172,6%
19 Avr. 2032 03 Mai. 2032 86,25% 173,7%
18 Mai. 2032 01 Juin. 2032 86% 174,8%
18 Juin. 2032 02 Juil. 2032 85,75% 175,9%
19 Juil. 2032 02 Août. 2032 85,5% 177%
18 Août. 2032 01 Sep. 2032 85,25% 178,1%
20 Sep. 2032 04 Oct. 2032 85% 179,2%
18 Oct. 2032 01 Nov. 2032 84,75% 180,3%
18 Nov. 2032 02 Déc. 2032 84,5% 181,4%
20 Déc. 2032 03 Jan. 2033 84,25% 182,5%
18 Jan. 2033 01 Fév. 2033 84% 183,6%
18 Fév. 2033 04 Mar. 2033 83,75% 184,7%
18 Mar. 2033 01 Avr. 2033 83,5% 185,8%
19 Avr. 2033 03 Mai. 2033 83,25% 186,9%
18 Mai. 2033 01 Juin. 2033 83% 188%
20 Juin. 2033 04 Juil. 2033 82,75% 189,1%
18 Juil. 2033 01 Août. 2033 82,5% 190,2%
18 Août. 2033 01 Sep. 2033 82,25% 191,3%
19 Sep. 2033 03 Oct. 2033 82% 192,4%
18 Oct. 2033 01 Nov. 2033 81,75% 193,5%
18 Nov. 2033 02 Déc. 2033 81,5% 194,6%
19 Déc. 2033 03 Jan. 2034 81,25% 195,7%
18 Jan. 2034 01 Fév. 2034 81% 196,8%
20 Fév. 2034 06 Mar. 2034 80,75% 197,9%
20 Mar. 2034 03 Avr. 2034 80,5% 199%
18 Avr. 2034 03 Mai. 2034 80,25% 200,1%
19 Juin. 2034 03 Juil. 2034 79,75% 202,3%
18 Juil. 2034 01 Août. 2034 79,5% 203,4%
18 Août. 2034 01 Sep. 2034 79,25% 204,5%
18 Sep. 2034 02 Oct. 2034 79% 205,6%
18 Oct. 2034 01 Nov. 2034 78,75% 206,7%
20 Nov. 2034 04 Déc. 2034 78,5% 207,8%
18 Déc. 2034 04 Jan. 2035 78,25% 208,9%
18 Jan. 2035 01 Fév. 2035 78% 210%
19 Fév. 2035 05 Mar. 2035 77,75% 211,1%
19 Mar. 2035 04 Avr. 2035 77,5% 212,2%
18 Avr. 2035 03 Mai. 2035 77,25% 213,3%
18 Mai. 2035 01 Juin. 2035 77% 214,4%
18 Juin. 2035 02 Juil. 2035 76,75% 215,5%
18 Juil. 2035 01 Août. 2035 76,5% 216,6%
20 Août. 2035 03 Sep. 2035 76,25% 217,7%
18 Sep. 2035 02 Oct. 2035 76% 218,8%
18 Oct. 2035 01 Nov. 2035 75,75% 219,9%
19 Nov. 2035 03 Déc. 2035 75,5% 221%
18 Déc. 2035 04 Jan. 2036 75,25% 222,1%
18 Jan. 2036 01 Fév. 2036 75% 223,2%
18 Fév. 2036 03 Mar. 2036 74,75% 224,3%
18 Mar. 2036 01 Avr. 2036 74,5% 225,4%
18 Avr. 2036 05 Mai. 2036 74,25% 226,5%
19 Mai. 2036 02 Juin. 2036 74% 227,6%
18 Juin. 2036 02 Juil. 2036 73,75% 228,7%
18 Juil. 2036 01 Août. 2036 73,5% 229,8%
18 Août. 2036 01 Sep. 2036 73,25% 230,9%
18 Sep. 2036 02 Oct. 2036 73% 232%

Documents juridiques

Retrouvez ici l'ensemble des programmes d'émission de Natixis

Accédez ici

Documents d'information Clé

Retrouvez ici l'ensemble des Documents d'Information Clé (DIC) de vos produits.

Accédez ici