Athéna Dégressif Transat Juillet 2026
Produit

Athéna Dégressif Transat Juillet 2026

En cours de vie
ISIN: FR0014018I10

Valorisation MID

87,73%

Perf. globale -12,27%
Perf. YTD --- %

Caractéristiques du produit

Période de souscription N/A
Formule AUTOCALL INCREMENTAL NOTE
Devise EUR (€)
Code ISIN FR0014018I10
Sous-jacent(s) Plus d'information
Type de sous-jacent ---
Code(s) Bloomberg ---
Nom(s) LCAP10DG
Niveau initial ---
Niveau du jour ---
Timeline
  • Date de détermination initiale

    06 Mai. 2026

  • Date d'émission

    20 Mai. 2026

  • Prochaine date d'observation

    30 Juil. 2027

  • Date d'échéance

    13 Août. 2036

Graphiques et performances

Valeur de constatation du niveau initial Performance par rapport au niveau initial Performance (1J)
Athéna Dégressif Transat Juillet 2026 100% -12,27% ---
Graphique Valeur de constatation du niveau initial Performance par rapport au niveau initial Performance (1J)

Remboursement anticipé

Date
d'observation
Date de
paiement
Seuil Montant de
remboursement
anticipé
30 Juil. 2027 13 Août. 2027 100% 109,36%
30 Août. 2027 13 Sep. 2027 100% 110,14%
30 Sep. 2027 14 Oct. 2027 100% 110,92%
01 Nov. 2027 15 Nov. 2027 100% 111,7%
30 Nov. 2027 14 Déc. 2027 100% 112,48%
30 Déc. 2027 13 Jan. 2028 100% 113,26%
31 Jan. 2028 14 Fév. 2028 100% 114,04%
29 Fév. 2028 14 Mar. 2028 100% 114,82%
30 Mar. 2028 13 Avr. 2028 100% 115,6%
02 Mai. 2028 16 Mai. 2028 100% 116,38%
30 Mai. 2028 13 Juin. 2028 100% 117,16%
30 Juin. 2028 14 Juil. 2028 100% 117,94%
31 Juil. 2028 14 Août. 2028 97% 118,72%
30 Août. 2028 13 Sep. 2028 97% 119,5%
02 Oct. 2028 16 Oct. 2028 97% 120,28%
30 Oct. 2028 13 Nov. 2028 97% 121,06%
30 Nov. 2028 14 Déc. 2028 97% 121,84%
02 Jan. 2029 16 Jan. 2029 97% 122,62%
30 Jan. 2029 13 Fév. 2029 97% 123,4%
28 Fév. 2029 14 Mar. 2029 97% 124,18%
03 Avr. 2029 17 Avr. 2029 97% 124,96%
30 Avr. 2029 15 Mai. 2029 97% 125,74%
30 Mai. 2029 13 Juin. 2029 97% 126,52%
02 Juil. 2029 16 Juil. 2029 97% 127,3%
30 Juil. 2029 13 Août. 2029 94% 128,08%
30 Août. 2029 13 Sep. 2029 94% 128,86%
01 Oct. 2029 15 Oct. 2029 94% 129,64%
30 Oct. 2029 13 Nov. 2029 94% 130,42%
30 Nov. 2029 14 Déc. 2029 94% 131,2%
31 Déc. 2029 15 Jan. 2030 94% 131,98%
30 Jan. 2030 13 Fév. 2030 94% 132,76%
28 Fév. 2030 14 Mar. 2030 94% 133,54%
01 Avr. 2030 15 Avr. 2030 94% 134,32%
30 Avr. 2030 15 Mai. 2030 94% 135,1%
30 Mai. 2030 13 Juin. 2030 94% 135,88%
01 Juil. 2030 15 Juil. 2030 94% 136,66%
30 Juil. 2030 13 Août. 2030 91% 137,44%
30 Août. 2030 13 Sep. 2030 91% 138,22%
30 Sep. 2030 14 Oct. 2030 91% 139%
30 Oct. 2030 13 Nov. 2030 91% 139,78%
02 Déc. 2030 16 Déc. 2030 91% 140,56%
30 Déc. 2030 14 Jan. 2031 91% 141,34%
30 Jan. 2031 13 Fév. 2031 91% 142,12%
28 Fév. 2031 14 Mar. 2031 91% 142,9%
31 Mar. 2031 16 Avr. 2031 91% 143,68%
30 Avr. 2031 15 Mai. 2031 91% 144,46%
30 Mai. 2031 13 Juin. 2031 91% 145,24%
30 Juin. 2031 14 Juil. 2031 91% 146,02%
30 Juil. 2031 13 Août. 2031 88% 146,8%
01 Sep. 2031 15 Sep. 2031 88% 147,58%
30 Sep. 2031 14 Oct. 2031 88% 148,36%
30 Oct. 2031 13 Nov. 2031 88% 149,14%
01 Déc. 2031 15 Déc. 2031 88% 149,92%
30 Déc. 2031 14 Jan. 2032 88% 150,7%
30 Jan. 2032 13 Fév. 2032 88% 151,48%
01 Mar. 2032 15 Mar. 2032 88% 152,26%
30 Mar. 2032 13 Avr. 2032 88% 153,04%
30 Avr. 2032 14 Mai. 2032 88% 153,82%
31 Mai. 2032 14 Juin. 2032 88% 154,6%
30 Juin. 2032 14 Juil. 2032 88% 155,38%
30 Juil. 2032 13 Août. 2032 85% 156,16%
30 Août. 2032 13 Sep. 2032 85% 156,94%
30 Sep. 2032 14 Oct. 2032 85% 157,72%
01 Nov. 2032 15 Nov. 2032 85% 158,5%
30 Nov. 2032 14 Déc. 2032 85% 159,28%
30 Déc. 2032 13 Jan. 2033 85% 160,06%
31 Jan. 2033 14 Fév. 2033 85% 160,84%
28 Fév. 2033 14 Mar. 2033 85% 161,62%
30 Mar. 2033 13 Avr. 2033 85% 162,4%
02 Mai. 2033 16 Mai. 2033 85% 163,18%
30 Mai. 2033 13 Juin. 2033 85% 163,96%
30 Juin. 2033 14 Juil. 2033 85% 164,74%
01 Août. 2033 15 Août. 2033 82% 165,52%
30 Août. 2033 13 Sep. 2033 82% 166,3%
30 Sep. 2033 14 Oct. 2033 82% 167,08%
31 Oct. 2033 14 Nov. 2033 82% 167,86%
30 Nov. 2033 14 Déc. 2033 82% 168,64%
30 Déc. 2033 13 Jan. 2034 82% 169,42%
30 Jan. 2034 13 Fév. 2034 82% 170,2%
28 Fév. 2034 14 Mar. 2034 82% 170,98%
30 Mar. 2034 17 Avr. 2034 82% 171,76%
02 Mai. 2034 16 Mai. 2034 82% 172,54%
30 Mai. 2034 13 Juin. 2034 82% 173,32%
30 Juin. 2034 14 Juil. 2034 82% 174,1%
31 Juil. 2034 14 Août. 2034 79% 174,88%
30 Août. 2034 13 Sep. 2034 79% 175,66%
02 Oct. 2034 16 Oct. 2034 79% 176,44%
30 Oct. 2034 13 Nov. 2034 79% 177,22%
30 Nov. 2034 14 Déc. 2034 79% 178%
02 Jan. 2035 16 Jan. 2035 79% 178,78%
30 Jan. 2035 13 Fév. 2035 79% 179,56%
28 Fév. 2035 14 Mar. 2035 79% 180,34%
30 Mar. 2035 13 Avr. 2035 79% 181,12%
30 Avr. 2035 15 Mai. 2035 79% 181,9%
30 Mai. 2035 13 Juin. 2035 79% 182,68%
02 Juil. 2035 16 Juil. 2035 79% 183,46%
30 Juil. 2035 13 Août. 2035 76% 184,24%
30 Août. 2035 13 Sep. 2035 76% 185,02%
01 Oct. 2035 15 Oct. 2035 76% 185,8%
30 Oct. 2035 13 Nov. 2035 76% 186,58%
30 Nov. 2035 14 Déc. 2035 76% 187,36%
31 Déc. 2035 15 Jan. 2036 76% 188,14%
30 Jan. 2036 13 Fév. 2036 76% 188,92%
29 Fév. 2036 14 Mar. 2036 76% 189,7%
31 Mar. 2036 16 Avr. 2036 76% 190,48%
30 Avr. 2036 15 Mai. 2036 76% 191,26%
30 Mai. 2036 13 Juin. 2036 76% 192,04%
30 Juin. 2036 14 Juil. 2036 76% 192,82%
30 Juil. 2036 13 Août. 2036 73% 193,6%

Documents juridiques

Retrouvez ici l'ensemble des programmes d'émission de Natixis

Accédez ici

Documents d'information Clé

Retrouvez ici l'ensemble des Documents d'Information Clé (DIC) de vos produits.

Accédez ici