Objectif Dégressif Monde Multisectoriel Août 2026
Produit

Objectif Dégressif Monde Multisectoriel Août 2026

En commercialisation
ISIN: FR0014017JJ0

Valorisation MID

99,50%

Perf. globale ---%
Perf. YTD --- %

Caractéristiques du produit

Période de souscription 09 Avr. 2026 – 07 Août. 2026
Formule Autocall
Devise EUR (€)
Code ISIN FR0014017JJ0
Sous-jacent(s) Plus d'information
Type de sous-jacent ---
Code(s) Bloomberg ---
Nom(s) GLOPRIDG
Niveau initial ---
Niveau du jour ---
Timeline
  • Date de détermination initiale

    24 Mar. 2026

  • Date d'émission

    09 Avr. 2026

  • Prochaine date d'observation

    09 Août. 2027

  • Date d'échéance

    21 Août. 2036

Graphiques et performances

Valeur de constatation du niveau initial Performance par rapport au niveau initial Performance (1J)
Objectif Dégressif Monde Multisectoriel Août 2026 100% -0,50% ---
Graphique Valeur de constatation du niveau initial Performance par rapport au niveau initial Performance (1J)

Remboursement anticipé

Date
d'observation
Date de
paiement
Seuil Montant de
remboursement
anticipé
09 Août. 2027 23 Août. 2027 100% 108,5%
08 Nov. 2027 22 Nov. 2027 99,1666% 110,625%
07 Fév. 2028 21 Fév. 2028 98,3332% 112,75%
08 Mai. 2028 22 Mai. 2028 97,4998% 114,875%
07 Août. 2028 21 Août. 2028 96,6664% 117%
07 Nov. 2028 21 Nov. 2028 95,833% 119,125%
07 Fév. 2029 21 Fév. 2029 94,9996% 121,25%
07 Mai. 2029 21 Mai. 2029 94,1662% 123,375%
07 Août. 2029 21 Août. 2029 93,3328% 125,5%
07 Nov. 2029 21 Nov. 2029 92,4994% 127,625%
07 Fév. 2030 21 Fév. 2030 91,666% 129,75%
07 Mai. 2030 21 Mai. 2030 90,8326% 131,875%
07 Août. 2030 21 Août. 2030 89,9992% 134%
07 Nov. 2030 21 Nov. 2030 89,1658% 136,125%
07 Fév. 2031 21 Fév. 2031 88,3324% 138,25%
07 Mai. 2031 21 Mai. 2031 87,499% 140,375%
07 Août. 2031 21 Août. 2031 86,6656% 142,5%
07 Nov. 2031 21 Nov. 2031 85,8322% 144,625%
09 Fév. 2032 23 Fév. 2032 84,9988% 146,75%
07 Mai. 2032 21 Mai. 2032 84,1654% 148,875%
09 Août. 2032 23 Août. 2032 83,332% 151%
08 Nov. 2032 22 Nov. 2032 82,4986% 153,125%
07 Fév. 2033 21 Fév. 2033 81,6652% 155,25%
09 Mai. 2033 23 Mai. 2033 80,8318% 157,375%
08 Août. 2033 22 Août. 2033 79,9984% 159,5%
07 Nov. 2033 21 Nov. 2033 79,165% 161,625%
07 Fév. 2034 21 Fév. 2034 78,3316% 163,75%
08 Mai. 2034 22 Mai. 2034 77,4982% 165,875%
07 Août. 2034 21 Août. 2034 76,6648% 168%
07 Nov. 2034 21 Nov. 2034 75,8314% 170,125%
07 Fév. 2035 21 Fév. 2035 74,998% 172,25%
07 Mai. 2035 21 Mai. 2035 74,1646% 174,375%
07 Août. 2035 21 Août. 2035 73,3312% 176,5%
07 Nov. 2035 21 Nov. 2035 72,4978% 178,625%
07 Fév. 2036 21 Fév. 2036 71,6644% 180,75%
07 Mai. 2036 21 Mai. 2036 70,831% 182,875%
07 Août. 2036 21 Août. 2036 70% 185%

Documents juridiques

Retrouvez ici l'ensemble des programmes d'émission de Natixis

Accédez ici

Documents d'information Clé

Retrouvez ici l'ensemble des Documents d'Information Clé (DIC) de vos produits.

Accédez ici