Athena Trinité Crédit Agricole 1.10 EUR Decrement Juillet 2026
Produit

Athena Trinité Crédit Agricole 1.10 EUR Decrement Juillet 2026

En commercialisation
ISIN: FR00140177W1

Valorisation MID

- -

Perf. globale ---%
Perf. YTD --- %

Caractéristiques du produit

Période de souscription 26 Mar. 2026 – 30 Juil. 2026
Formule Autocall Dégressif
Devise EUR (€)
Code ISIN FR00140177W1
Sous-jacent(s) Plus d'information
Type de sous-jacent ---
Code(s) Bloomberg ---
Nom(s) IDACA5
Niveau initial ---
Niveau du jour ---
Timeline
  • Date de détermination initiale

    12 Mar. 2026

  • Date d'émission

    26 Mar. 2026

  • Prochaine date d'observation

    30 Juil. 2027

  • Date d'échéance

    06 Août. 2036

Graphiques et performances

Valeur de constatation du niveau initial Performance par rapport au niveau initial Performance (1J)
Athena Trinité Crédit Agricole 1.10 EUR Decrement Juillet 2026 100% -0,50% ---
Graphique Valeur de constatation du niveau initial Performance par rapport au niveau initial Performance (1J)

Remboursement anticipé

Date
d'observation
Date de
paiement
Seuil Montant de
remboursement
anticipé
30 Juil. 2027 06 Août. 2027 100% 112%
30 Août. 2027 06 Sep. 2027 99,65% 113%
30 Sep. 2027 07 Oct. 2027 99,3% 114%
01 Nov. 2027 08 Nov. 2027 98,95% 115%
30 Nov. 2027 07 Déc. 2027 98,6% 116%
30 Déc. 2027 06 Jan. 2028 98,25% 117%
31 Jan. 2028 07 Fév. 2028 97,9% 118%
29 Fév. 2028 07 Mar. 2028 97,55% 119%
30 Mar. 2028 06 Avr. 2028 97,2% 120%
02 Mai. 2028 09 Mai. 2028 96,85% 121%
30 Mai. 2028 06 Juin. 2028 96,5% 122%
30 Juin. 2028 07 Juil. 2028 96,15% 123%
31 Juil. 2028 07 Août. 2028 95,8% 124%
30 Août. 2028 06 Sep. 2028 95,45% 125%
02 Oct. 2028 09 Oct. 2028 95,1% 126%
30 Oct. 2028 06 Nov. 2028 94,75% 127%
30 Nov. 2028 07 Déc. 2028 94,4% 128%
02 Jan. 2029 09 Jan. 2029 94,05% 129%
30 Jan. 2029 06 Fév. 2029 93,7% 130%
28 Fév. 2029 07 Mar. 2029 93,35% 131%
03 Avr. 2029 10 Avr. 2029 93% 132%
30 Avr. 2029 08 Mai. 2029 92,65% 133%
30 Mai. 2029 06 Juin. 2029 92,3% 134%
02 Juil. 2029 09 Juil. 2029 91,95% 135%
30 Juil. 2029 06 Août. 2029 91,6% 136%
30 Août. 2029 06 Sep. 2029 91,25% 137%
01 Oct. 2029 08 Oct. 2029 90,9% 138%
30 Oct. 2029 06 Nov. 2029 90,55% 139%
30 Nov. 2029 07 Déc. 2029 90,2% 140%
31 Déc. 2029 08 Jan. 2030 89,85% 141%
30 Jan. 2030 06 Fév. 2030 89,5% 142%
28 Fév. 2030 07 Mar. 2030 89,15% 143%
01 Avr. 2030 08 Avr. 2030 88,8% 144%
30 Avr. 2030 08 Mai. 2030 88,45% 145%
30 Mai. 2030 06 Juin. 2030 88,1% 146%
01 Juil. 2030 08 Juil. 2030 87,75% 147%
30 Juil. 2030 06 Août. 2030 87,4% 148%
30 Août. 2030 06 Sep. 2030 87,05% 149%
30 Sep. 2030 07 Oct. 2030 86,7% 150%
30 Oct. 2030 06 Nov. 2030 86,35% 151%
02 Déc. 2030 09 Déc. 2030 86% 152%
30 Déc. 2030 07 Jan. 2031 85,65% 153%
30 Jan. 2031 06 Fév. 2031 85,3% 154%
28 Fév. 2031 07 Mar. 2031 84,95% 155%
31 Mar. 2031 07 Avr. 2031 84,6% 156%
30 Avr. 2031 08 Mai. 2031 84,25% 157%
30 Mai. 2031 06 Juin. 2031 83,9% 158%
30 Juin. 2031 07 Juil. 2031 83,55% 159%
30 Juil. 2031 06 Août. 2031 83,2% 160%
01 Sep. 2031 08 Sep. 2031 82,85% 161%
30 Sep. 2031 07 Oct. 2031 82,5% 162%
30 Oct. 2031 06 Nov. 2031 82,15% 163%
01 Déc. 2031 08 Déc. 2031 81,8% 164%
30 Déc. 2031 07 Jan. 2032 81,45% 165%
30 Jan. 2032 06 Fév. 2032 81,1% 166%
01 Mar. 2032 08 Mar. 2032 80,75% 167%
30 Mar. 2032 06 Avr. 2032 80,4% 168%
30 Avr. 2032 07 Mai. 2032 80,05% 169%
31 Mai. 2032 07 Juin. 2032 79,7% 170%
30 Juin. 2032 07 Juil. 2032 79,35% 171%
30 Juil. 2032 06 Août. 2032 79% 172%
30 Août. 2032 06 Sep. 2032 78,65% 173%
30 Sep. 2032 07 Oct. 2032 78,3% 174%
01 Nov. 2032 08 Nov. 2032 77,95% 175%
30 Nov. 2032 07 Déc. 2032 77,6% 176%
30 Déc. 2032 06 Jan. 2033 77,25% 177%
31 Jan. 2033 07 Fév. 2033 76,9% 178%
28 Fév. 2033 07 Mar. 2033 76,55% 179%
30 Mar. 2033 06 Avr. 2033 76,2% 180%
02 Mai. 2033 09 Mai. 2033 75,85% 181%
30 Mai. 2033 06 Juin. 2033 75,5% 182%
30 Juin. 2033 07 Juil. 2033 75,15% 183%
01 Août. 2033 08 Août. 2033 74,8% 184%
30 Août. 2033 06 Sep. 2033 74,45% 185%
30 Sep. 2033 07 Oct. 2033 74,1% 186%
31 Oct. 2033 07 Nov. 2033 73,75% 187%
30 Nov. 2033 07 Déc. 2033 73,4% 188%
30 Déc. 2033 06 Jan. 2034 73,05% 189%
30 Jan. 2034 06 Fév. 2034 72,7% 190%
28 Fév. 2034 07 Mar. 2034 72,35% 191%
30 Mar. 2034 06 Avr. 2034 72% 192%
02 Mai. 2034 09 Mai. 2034 71,65% 193%
30 Mai. 2034 06 Juin. 2034 71,3% 194%
30 Juin. 2034 07 Juil. 2034 70,95% 195%
31 Juil. 2034 07 Août. 2034 70,6% 196%
30 Août. 2034 06 Sep. 2034 70,25% 197%
02 Oct. 2034 09 Oct. 2034 69,9% 198%
30 Oct. 2034 06 Nov. 2034 69,55% 199%
30 Nov. 2034 07 Déc. 2034 69,2% 200%
02 Jan. 2035 09 Jan. 2035 68,85% 201%
30 Jan. 2035 06 Fév. 2035 68,5% 202%
28 Fév. 2035 07 Mar. 2035 68,15% 203%
30 Mar. 2035 06 Avr. 2035 67,8% 204%
30 Avr. 2035 08 Mai. 2035 67,45% 205%
30 Mai. 2035 06 Juin. 2035 67,1% 206%
02 Juil. 2035 09 Juil. 2035 66,75% 207%
30 Juil. 2035 06 Août. 2035 66,4% 208%
30 Août. 2035 06 Sep. 2035 66,05% 209%
01 Oct. 2035 08 Oct. 2035 65,7% 210%
30 Oct. 2035 06 Nov. 2035 65,35% 211%
30 Nov. 2035 07 Déc. 2035 65% 212%
31 Déc. 2035 08 Jan. 2036 64,65% 213%
30 Jan. 2036 06 Fév. 2036 64,3% 214%
29 Fév. 2036 07 Mar. 2036 63,95% 215%
31 Mar. 2036 07 Avr. 2036 63,6% 216%
30 Avr. 2036 08 Mai. 2036 63,25% 217%
30 Mai. 2036 06 Juin. 2036 62,9% 218%
30 Juin. 2036 07 Juil. 2036 62,55% 219%
30 Juil. 2036 06 Août. 2036 50% 220%

Documents juridiques

Retrouvez ici l'ensemble des programmes d'émission de Natixis

Accédez ici

Documents d'information Clé

Retrouvez ici l'ensemble des Documents d'Information Clé (DIC) de vos produits.

Accédez ici