Phoenix Archipel Mai 2026
FR0014016EH7
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 25/02/2026 – 15/05/2026 |
| ISIN | FR0014016EH7 |
| Formule | Phoenix Non Mémoire Non Dégressif |
| Sous-jacent(s) | EZLEADDN | | iEdge Eurozone Leaders 10 EW Decrement 5% NTR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 11/02/2026 |
| Date d'émission | 25/02/2026 |
| Date d'échéance | 22/05/2036 |
