Phoenix Mémoire sur Panier Equipondéré Février 2026
FR00140163S9
Produit
Vente98,21
Achat99,21
Perf. globale : -1,29 %
Perf. YTD : -1,29 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 04/05/2026 |
Caractéristiques du produit
| ISIN | FR00140163S9 | ||||||||||||||||||||||||
| Formule | Phoenix Mémoire Non Dégressif | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Basket of Shares | ||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 02/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 24/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 03/02/2031 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 10/02/2031 | ||||||||||||||||||||||||
