Santé 2033
FR0014015W15
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 19/04/2027 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 12/02/2026 – 17/07/2026 |
| ISIN | FR0014015W15 |
| Sous-jacent(s) | IDSANFP3 | | iEdge Sanofi Decrement 3.92 EUR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 17/04/2026 |
| Date d'émission | 12/02/2026 |
| Date d'observation finale | 19/04/2033 |
| Date d'échéance | 03/05/2033 |
