Rendement Trimestriel Action Pernod Ricard Février 2026
FR0014015TG9
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 18/05/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 03/02/2026 – 17/02/2026 | ||||||||||||||||||
| ISIN | FR0014015TG9 | ||||||||||||||||||
| Formule | Phoenix Non Mémoire Non Dégressif | ||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Action | ||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 17/02/2026 | ||||||||||||||||||
| Date d'émission | 03/02/2026 | ||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 17/02/2032 | ||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 24/02/2032 | ||||||||||||||||||
