Monee Agility 2026
FR0014015TC8
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 30/06/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 02/02/2026 – 31/03/2026 |
| ISIN | FR0014015TC8 |
| Formule | Phoenix mémoire dégressif |
| Devise | EUR (€) |
| Date de détermination initiale | 20/01/2026 |
| Date d'émission | 02/02/2026 |
| Date d'observation finale | 31/03/2036 |
| Date d'échéance | 07/04/2036 |
