Opportunité Banques Printemps S 2026
FR0014015QR2
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 30/04/2027 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 30/01/2026 – 30/04/2026 |
| ISIN | FR0014015QR2 |
| Formule | Athéna Dégressif |
| Sous-jacent(s) | SX7E | | Euro Stoxx Banks Price EUR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 16/01/2026 |
| Date d'émission | 30/01/2026 |
| Date d'observation finale | 30/04/2031 |
| Date d'échéance | 08/05/2031 |
