Athena Mensuel Transatlantique Mars 2026
FR0014015PJ1
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 30/03/2027 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 28/01/2026 – 27/03/2026 |
| ISIN | FR0014015PJ1 |
| Formule | Athéna non Dégressif |
| Devise | EUR (€) |
| Date de détermination initiale | 16/01/2026 |
| Date d'émission | 28/01/2026 |
| Date d'observation finale | 27/03/2036 |
| Date d'échéance | 03/04/2036 |
