Club Athenix Total Energies Decrement 3.06 EUR Avril 2026
FR0014015NQ1
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 29/07/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 27/01/2026 – 29/04/2026 |
| ISIN | FR0014015NQ1 |
| Formule | Athénix |
| Sous-jacent(s) | IDTTE7 | | iEdge TotalEnergies SE Decrement 3.06 EUR GTR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 14/01/2026 |
| Date d'émission | 27/01/2026 |
| Date d'observation finale | 29/04/2036 |
| Date d'échéance | 07/05/2036 |
