Head Patrimoine Opportunité TotalEnergies Decrement 3,40 EUR Avril 2026
fr0014015kv7
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 21/01/2026 – 15/04/2026 |
| ISIN | fr0014015kv7 |
| Formule | Athéna Dégressif |
| Sous-jacent(s) | IDTTE8 Index | | IDTTE8 Index |
| Devise | EUR (€) |
| Date de détermination initiale | 15/04/2026 |
| Date d'émission | 21/01/2026 |
| Date d'échéance | 22/04/2036 |
