MC Best Timing Dégressif TotalEnergies Decrement 3.06 EUR Mars 2026
FR0014015KH6
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 31/03/2027 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 26/01/2026 – 31/03/2026 |
| ISIN | FR0014015KH6 |
| Sous-jacent(s) | IDTTE7 | | iEdge TotalEnergies SE Decrement 3.06 EUR GTR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 12/01/2026 |
| Date d'émission | 26/01/2026 |
| Date d'observation finale | 31/03/2036 |
| Date d'échéance | 07/04/2036 |
