Ulysse 7 Minieres Decrement 50 Points
FR0014015HL4
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 22/01/2026 – 14/04/2026 |
| ISIN | FR0014015HL4 |
| Formule | Athéna Dégressif |
| Sous-jacent(s) | GOLDMNDG | | GOLDMNDG Index |
| Devise | EUR (€) |
| Date de détermination initiale | 14/04/2036 |
| Date d'émission | 22/01/2026 |
| Date d'échéance | 22/04/2036 |
