Objectif Trimestriel Dégressif Action Renault Avril 2026
FR0014015GV5
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 15/04/2027 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 16/01/2026 – 15/04/2026 |
| ISIN | FR0014015GV5 |
| Sous-jacent(s) | RNO FP | FR0000131906 | Renault SA |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 15/04/2026 |
| Date d'émission | 16/01/2026 |
| Date d'observation finale | 17/04/2034 |
| Date d'échéance | 02/05/2034 |
