Rhône Privilège Février 2026 (V)
FR0014015AW6
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 01/03/2027 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 06/01/2026 – 27/02/2026 |
| ISIN | FR0014015AW6 |
| Formule | Athéna |
| Sous-jacent(s) | LEAD10DN | | iEdge Transatlantic Leaders 10 EW Décrément 5% NTR® |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 27/02/2026 |
| Date d'émission | 06/01/2026 |
| Date d'observation finale | 27/02/2036 |
| Date d'échéance | 12/03/2036 |
