Europe Opportunité Mars 2026
FR00140159V1
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 30/03/2027 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 02/01/2026 – 31/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR00140159V1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 19/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 02/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 27/03/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 11/04/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
