YOMONI 1
FR00140159J6
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 20/01/2026 – 30/04/2026 |
| ISIN | FR00140159J6 |
| Sous-jacent(s) | DFENSTDG | | iEdge Aerospace & Defense Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points Index |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 20/01/2026 |
| Date d'émission | 18/12/2025 |
| Date d'échéance | 08/05/2036 |
