Sélection Luxe 2026-2034
FR00140154H1
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 02/01/2026 – 13/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR00140154H1 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 13/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 02/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 27/03/2034 | ||||||||||||||||||||||||
