P2C Objectif Pernod Ricard Mars 2026
FR0014014Z21
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 19/12/2025 – 27/03/2026 |
| ISIN | FR0014014Z21 |
| Sous-jacent(s) | RI FP | FR0000120693 | Pernod Ricard SA |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 19/12/2025 |
| Date d'émission | 05/12/2025 |
| Date d'échéance | 03/04/2034 |
