D Rendement TotalEnergies Dividende Forfaitaire 2,96 EUR Mars 2026
FR0014014T52
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 31/03/2027 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 11/12/2025 – 31/03/2026 |
| ISIN | FR0014014T52 |
| Formule | Athéna |
| Sous-jacent(s) | IDTTE3 | | iEdge TotalEnergies SE Decrement 2.96 EUR GTR Series 3 |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 31/03/2026 |
| Date d'émission | 11/12/2025 |
| Date d'observation finale | 31/03/2036 |
| Date d'échéance | 15/04/2036 |
