Europe Leaders Rendement Mémoire
FR00140147T0
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 11/05/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 19/11/2025 – 11/02/2026 |
| ISIN | FR00140147T0 |
| Formule | Autocall Dégressif |
| Sous-jacent(s) | EZLEADDG | | iEdge Eurozone Leaders 10 EW Decrement 50 Points GTR Index |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 05/11/2025 |
| Date d'émission | 19/11/2025 |
| Date d'observation finale | 11/02/2036 |
| Date d'échéance | 18/02/2036 |
