ATHENA BOOST 3
FR00140144G4
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 19/10/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 14/11/2025 – 12/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR00140144G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Indice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 19/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 14/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 20/06/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 27/06/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
