Pacific Call Scor Fix Div 1.80€ Mars 2026 A
FR00140141E5
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 17/11/2025 – 27/03/2026 |
| ISIN | FR00140141E5 |
| Formule | Autocall Dégressif |
| Sous-jacent(s) | IDSCR2 | | iEdge SCOR SE Decrement 1.80 EUR GTR Series 2 Index |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 27/03/2026 |
| Date d'émission | 17/11/2025 |
| Date d'échéance | 11/04/2036 |
