Phoenix C Dégressif Janvier 2026
FR0014013SB7
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 30/04/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 03/11/2025 – 30/01/2026 |
| ISIN | FR0014013SB7 |
| Formule | Phoenix |
| Sous-jacent(s) | IDBNP6 | | iEdge BNP Paribas SA Decrement 4.20 EUR Index |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 21/10/2025 |
| Date d'émission | 03/11/2025 |
| Date d'observation finale | 30/01/2036 |
| Date d'échéance | 06/02/2036 |
