Autocall Quotidien Indice BNP Dividende Forfaitaire 4.60 pts Décembre 2025
FR0014013S13
Produit
Vente104,08
Achat105,08
Perf. globale : 4,58 %
Perf. YTD : 4,58 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 19/12/2035 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 04/11/2025 – 19/01/2026 |
| ISIN | FR0014013S13 |
| Sous-jacent(s) | IDBNP3 | | iEdge BNP Paribas SA Decrement 4.60 EUR GTR Series 3 |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 21/10/2025 |
| Date d'émission | 04/11/2025 |
| Date d'observation finale | 19/12/2035 |
| Date d'échéance | 28/12/2035 |
