ACG Objectif Dégressif BNP Paribas Decrement 4.60 EUR Février 2026
FR0014013QS5
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 01/03/2027 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 03/11/2025 – 27/02/2026 |
| ISIN | FR0014013QS5 |
| Sous-jacent(s) | IDBNP3 | | iEdge BNP Paribas SA Decrement 4.60 EUR GTR Series 3 Index® |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 20/10/2025 |
| Date d'émission | 03/11/2025 |
| Date d'observation finale | 27/02/2036 |
| Date d'échéance | 12/03/2036 |
