PROXIMITE BNP DIVIDENDE FORFAITAIRE 4.60 EUR DECEMBRE 2025
FR0014013QR7
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 29/12/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 03/11/2025 – 27/02/2026 |
| ISIN | FR0014013QR7 |
| Sous-jacent(s) | IDBNP3 | | iEdge BNP Paribas SA Decrement 4.60 EUR GTR Series 3 Index® |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 20/10/2025 |
| Date d'émission | 03/11/2025 |
| Date d'observation finale | 31/12/2035 |
| Date d'échéance | 08/01/2036 |
