Performance Action Totalenergies Decrement 2,96 EUR Décembre 2025
FR0014013P99
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 16/12/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 31/10/2025 – 16/12/2025 |
| ISIN | FR0014013P99 |
| Sous-jacent(s) | IDTTE3 | | iEdge TotalEnergies SE Decrement 2.96 EUR GTR Series 3 |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 17/10/2025 |
| Date d'émission | 31/10/2025 |
| Date d'observation finale | 17/12/2035 |
| Date d'échéance | 24/12/2035 |
