Rendement TotalEnergies dividende forfaitaire 3.16 EUR Janvier 2026
FR0014013P65
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 19/01/2027 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 31/10/2025 – 19/01/2026 |
| ISIN | FR0014013P65 |
| Sous-jacent(s) | IDTTE5 | | iEdge TotalEnergies SE Decrement 3.16 EUR GTR Series 5 |
| Devise | EUR (€) |
| Date de détermination initiale | 19/01/2026 |
| Date d'émission | 31/10/2025 |
| Date d'observation finale | 21/01/2036 |
| Date d'échéance | 28/01/2036 |
