Rendement TotalEnergies dividende fofaitaire 3.06 EUR Janvier 2026 Part G
FR0014013P40
Produit
Vente103,88
Achat104,88
Perf. globale : 4,38 %
Perf. YTD : 4,38 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 19/01/2027 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 30/10/2025 – 19/01/2026 |
| ISIN | FR0014013P40 |
| Sous-jacent(s) | IDTTE7 | | iEdge TotalEnergies SE Decrement 3.06 EUR GTR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 19/01/2026 |
| Date d'émission | 30/10/2025 |
| Date d'observation finale | 21/01/2036 |
| Date d'échéance | 28/01/2036 |
