Rendement Taux E12M Semestriel Distribué Janvier 2026
FR0014013L93
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 24/10/2025 – 30/01/2026 |
| ISIN | FR0014013L93 |
| Formule | Phoenix |
| Sous-jacent(s) | EUR012M Index | | Euribor 12 mois |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Taux |
| Date de détermination initiale | 24/10/2025 |
| Date d'émission | 24/10/2025 |
| Date d'échéance | 02/02/2038 |
