MKR – Pernod Ricard Decrement 4.70 EUR – Décembre 2025
FR0014013KN9
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 31/12/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 27/10/2025 – 31/12/2025 |
| ISIN | FR0014013KN9 |
| Sous-jacent(s) | IDRIFP1 | | iEdge Pernod Ricard SA Decrement 4.70 EUR GTR Series 1 |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 13/10/2025 |
| Date d'émission | 27/10/2025 |
| Date d'observation finale | 31/12/2035 |
| Date d'échéance | 08/01/2036 |
